
Erlangen 1
| Raum | Information |
| Nummer | 03.01-004 |
| Art | Büro |
| Standort | Zentralachse 3-4 |
| Abmaße | 5,50 x 2,72 m |
| Raumhöhe | 2,86 m |
| Größe | 14,98 m² |
| Downloads | Plan Erlangen 1 (PDF, 186 kB) Plan Erlangen 1 Blockbestuhlung (PDF, 213 kB) |
Erlangen 2
| Raum | Information |
| Nummer | 03.01-022 |
| Art | Besprechungsraum |
| Standort | Zentralachse 3-4 |
| Abmaße | 5,87 x 5,32 m |
| Raumhöhe | 2,88 m |
| Größe | 31,84 m² |
| Downloads | Plan Erlangen 2 (PDF, 193 kB) Plan Erlangen 2 Arbeitstischbestuhlung (PDF, 217 kB) Plan Erlangen 2 Reihenbestuhlung (PDF, 213 kB) Plan Erlangen 2 Blockbestuhlung (PDF, 213 kB) Plan Erlangen 2 U-Form (PDF, 217 kB) |
Erlangen 3
| Raum | Information |
| Nummer | 03.01-027 |
| Art | Büro |
| Standort | Zentralachse 3-4 |
| Abmaße | 5,43 x 2,75 m |
| Raumhöhe | 2,88 m |
| Größe | 15,05 m² |
| Downloads | Plan Erlangen 3 (PDF, 183 kB) Plan Erlangen 3 Blockbestuhlung (PDF, 213 kB) |
Erlangen 4
| Raum | Information |
| Nummer | 03.01-043 |
| Art | Besprechungsraum |
| Standort | Zentralachse 3-4 |
| Abamaße | 5,87 x 5,33 m |
| Raumhöhe | 2,85 m |
| Größe | 31,50 m² |
| Downloads | Plan Erlangen 4 (PDF, 192 kB) Plan Erlangen 4 Arbeitstischbestuhlung (PDF, 217 kB) Plan Erlangen 4 Reihenbestuhlung (PDF, 213 kB) Plan Erlangen 4 Blockbestuhlung (PDF, 213 kB) Plan Erlangen 4 U-Form (PDF, 217 kB) |